گزارش های تجزیه و تحلیل فنی حرفه ای عمیق برای بازارهای فارکس و آتی و همچنین سیگنال های معاملاتی فارکس. همچنین شامل ابزارهای مفیدی مانند: نقطه محوری ، میانگین حرکت ، نشانگر و جدول الگوی نمودار است. و همچنین یک جدول خلاصه فنی که نشانه های خرید ، فروش یا نشانه های خنثی را برای جفت های ارز ، شاخص ها و سهام هایی که بر اساس شاخص های فنی است و مطابق با بازه های زمانی مختلف اندازه گیری می کنند ، نشان می دهد.
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
تجزیه فنی
میانگین حرکت
نام | mA5 | MA10 | ma20 | MA50 | MA100 | MA200 |
یورو/دلار | 1. 0588 فروش | 1. 0588 فروش | 1. 0593 فروش | 1. 0601 فروش | 1. 0610 فروش | 1. 0623 فروش |
USD/JPY | 136. 71 خرید | 136. 69 خرید | 136. 64 خرید | 136. 53 خرید | 136. 66 خرید | 136. 90 فروش |
غوغا | 13886. 19 خرید | 13884. 22 خرید | 13869. 80 خرید | 13893. 74 فروش | 13889. 58 خرید | 14042. 13 فروش |
داو جونز | 32940. 76 فروش | 32941. 88 فروش | 32863. 77 خرید | 32778. 37 خرید | 32889. 18 خرید | 33235. 92 فروش |
طلا | 1802. 77 فروش | 1802. 83 فروش | 1802. 95 فروش | 1801. 74 خرید | 1799. 97 خرید | 1795. 16 خرید |
نقاط محوری
نام | S3 | S2 | S1 | نقاط محوری | R1 | R2 | R3 |
یورو/دلار | 1. 0574 | 1. 0583 | 1. 0588 | 1. 0597 | 1. 0602 | 1. 0611 | 1. 0616 |
USD/JPY | 136. 31 | 136. 39 | 136. 54 | 136. 62 | 136. 78 | 136. 85 | 137. 01 |
غوغا | 13742. 74 | 13784. 50 | 13833. 93 | 13875. 69 | 13925. 12 | 13966. 88 | 14016. 31 |
داو جونز | 32609. 38 | 32706. 18 | 32807. 36 | 32904. 16 | 33005. 34 | 33102. 14 | 33203. 32 |
طلا | 1798. 55 | 1800. 05 | 1800. 95 | 1802. 45 | 1803. 35 | 1804. 85 | 1805. 75 |
شاخص های فنی
30 ما | 32،856. 0 | -346. 2 | -1. 04 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،844. 1 | -51. 7 | -1. 33 ٪ |
داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
S& P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
نیل | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
S& P 500 Vix | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24 ٪ |
روغن خام wti | 74. 50 | -1. 61 | -2. 12 ٪ |
نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40 ٪ |
گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15 ٪ |
طلا | 1803. 00 | +15. 20 | +0. 85 ٪ |
نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45 ٪ |
فلز مس | 3. 7700 | +0. 0070 | +0. 19 ٪ |
سویا ما | 1،479. 00 | +6. 00 | +0. 41 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 488 | +0. 006 | +0. 16 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 543 | +0. 010 | +0. 27 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6225 | 0. 0055 | 0. 15 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3123 | 0. 0203 | 0. 47 ٪ |
10y T-t-note | 114. 75 | -0. 17 | -0. 15 ٪ |
دسته یورو | 137. 65 | -1. 00 | -0. 72 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84 ٪ |
سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46 ٪ |
الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66 ٪ |
تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72 ٪ |
amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67 ٪ |
نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10 ٪ |
سکوهای متا | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82 ٪ |
بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22 ٪ |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.