USDJPY USDMXN USDNOK USDPLN USDRUB USDSEK USDSGD USDTHB USDTRY USDZAR XAGAUD XAGEUR XAGUSD XAUAUD XAUCHF XAUEUR XAUGBP XAUJPY XAUUSD XPDUSD XPTUSD ZARJPY
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
یورو دلار | کوتاه | 65% | 7163. 28 لات | 28172 |
طولانی | 35% | 3831. 64 لات | 12889 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
GBPUSD | کوتاه | 46% | 2373. 54 لات | 9131 |
طولانی | 54% | 2805. 27 لات | 9329 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
USDJPY | کوتاه | 46% | 2246. 92 لات | 6690 |
طولانی | 54% | 2659. 48 لات | 7426 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
GBPJPY | کوتاه | 38% | 328. 07 لات | 2327 |
طولانی | 62% | 543. 26 لات | 2686 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
USDCAD | کوتاه | 59% | 1302. 04 لات | 4662 |
طولانی | 41% | 905. 90 لات | 3561 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURAUD | کوتاه | 86% | 907. 68 لات | 4711 |
طولانی | 14% | 152. 05 لات | 803 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURJPY | کوتاه | 51% | 1135. 62 لات | 3559 |
طولانی | 49% | 1109. 80 لات | 3193 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
AUDCAD | کوتاه | 39% | 2957. 56 لات | 8746 |
طولانی | 61% | 4649. 47 لات | 13213 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
AUDJPY | کوتاه | 32% | 155. 17 لات | 1547 |
طولانی | 68% | 329. 76 لات | 2241 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
AUDNZD | کوتاه | 5% | 505. 14 لات | 1468 |
طولانی | 95% | 10212. 37 لات | 14157 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
AUDUSD | کوتاه | 27% | 900. 64 لات | 3165 |
طولانی | 73% | 2375. 77 لات | 6801 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
CADJPY | کوتاه | 41% | 292. 23 لات | 1473 |
طولانی | 59% | 423. 08 لات | 2132 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURCAD | کوتاه | 65% | 1088. 51 لات | 3233 |
طولانی | 35% | 591. 39 لات | 1162 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURCHF | کوتاه | 25% | 346. 84 لات | 1442 |
طولانی | 75% | 1019. 80 لات | 4825 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURCZK | کوتاه | 0% | 0. 00 لات | 0 |
طولانی | 100% | 0. 01 لات | 1 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURGBP | کوتاه | 71% | 827. 88 لات | 4480 |
طولانی | 29% | 337. 23 لات | 1701 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURHUF | کوتاه | 53% | 10. 93 لات | 39 |
طولانی | 47% | 9. 67 لات | 62 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURNOK | کوتاه | 59% | 0. 13 لات | 5 |
طولانی | 41% | 0. 09 لات | 7 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURNZD | کوتاه | 47% | 74. 16 لات | 634 |
طولانی | 53% | 84. 28 لات | 579 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURPLN | کوتاه | 70% | 25. 68 لات | 89 |
طولانی | 30% | 10. 76 لات | 16 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURSEK | کوتاه | 74% | 0. 34 لات | 7 |
طولانی | 26% | 0. 12 لات | 2 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURTRY | کوتاه | 100% | 0. 11 لات | 10 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
GBPCAD | کوتاه | 61% | 404. 94 تعداد زیادی | 2459 |
طولانی | 39% | 260. 63 قطعه | 1065 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
gbpchf | کوتاه | 38% | 104. 85 قطعه | 511 |
طولانی | 62% | 174. 13 تعداد زیادی | 1235 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
NZDCAD | کوتاه | 92 ٪ | 3926. 18 تعداد زیادی | 19302 |
طولانی | 8% | 318. 94 تعداد زیادی | 1630 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
nzdjpy | کوتاه | 20 ٪ | 95. 59 تعداد زیادی | 868 |
طولانی | 80 ٪ | 389. 05 تعداد زیادی | 1363 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
NZDUSD | کوتاه | 75% | 925. 60 تعداد زیادی | 3374 |
طولانی | 25% | 312. 17 تعداد زیادی | 2023 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdchf | کوتاه | 10 ٪ | 203. 12 قطعه | 1252 |
طولانی | 90 ٪ | 1739. 43 تعداد زیادی | 6830 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
USDCZK | کوتاه | 10 ٪ | 0. 01 لات | 1 |
طولانی | 90 ٪ | 0. 09 لات | 9 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdhuf | کوتاه | 89 ٪ | 3. 01 تعداد زیادی | 4 |
طولانی | 11 ٪ | 0. 36 قطعه | 9 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdmxn | کوتاه | 50 ٪ | 36. 23 قطعه | 299 |
طولانی | 50 ٪ | 35. 66 تعداد زیادی | 203 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdnok | کوتاه | 23 ٪ | 5. 54 قطعه | 25 |
طولانی | 77 ٪ | 18. 79 تعداد زیادی | 54 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdpln | کوتاه | 48 ٪ | 0. 15 قطعه | 14 |
طولانی | 52 ٪ | 0. 16 قطعه | 10 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdsek | کوتاه | 23 ٪ | 0. 12 لات | 2 |
طولانی | 77 ٪ | 0. 40 قطعه | 7 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdsgd | کوتاه | 28 ٪ | 0. 69 قطعه | 23 |
طولانی | 72 ٪ | 1. 79 قطعه | 45 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdthb | کوتاه | 6% | 0. 06 لات | 5 |
طولانی | 94 ٪ | 0. 89 قطعه | 12 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
اری | کوتاه | 98 ٪ | 2. 20 لات | 9 |
طولانی | 2% | 0. 05 تعداد | 2 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
عیدازار | کوتاه | 87 ٪ | 10. 73 قطعه | 36 |
طولانی | 13 ٪ | 1. 57 قطعه | 15 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
chfjpy | کوتاه | 64 ٪ | 303. 75 قطعه | 1957 |
طولانی | 36 ٪ | 167. 98 تعداد زیادی | 1025 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
عیاشی | کوتاه | 4% | 82. 90 تعداد زیادی | 652 |
طولانی | 96 ٪ | 1765. 85 تعداد زیادی | 3901 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
gbpnzd | کوتاه | 40 ٪ | 239. 03 تعداد زیادی | 606 |
طولانی | 60 ٪ | 356. 32 قطعه | 1273 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
nzdchf | کوتاه | 42 ٪ | 108. 31 قطعه | 648 |
طولانی | 58 ٪ | 147. 42 قطعه | 1158 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
XAGUSD | کوتاه | 58 ٪ | 273. 81 تعداد زیادی | 1116 |
طولانی | 42 ٪ | 199. 94 تعداد زیادی | 657 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
زاویه | کوتاه | 80 ٪ | 6572. 04 تعداد زیادی | 30967 |
طولانی | 20 ٪ | 1663. 34 تعداد زیادی | 10576 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
کادوی | کوتاه | 4% | 143. 61 تعداد زیادی | 749 |
طولانی | 96 ٪ | 3450. 45 قطعه | 19133 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
gbpaud | کوتاه | 72 ٪ | 512. 15 تعداد زیادی | 1856 |
طولانی | 28 ٪ | 198. 72 قطعه | 768 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
sgdjpy | کوتاه | 58 ٪ | 7. 24 قطعه | 121 |
طولانی | 42 ٪ | 5. 27 تعداد زیادی | 53 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
GBPnok | کوتاه | 100% | 0. 04 قطعه | 1 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
ایزر | کوتاه | 97 ٪ | 2. 66 قطعه | 172 |
طولانی | 3% | 0. 07 قطعه | 5 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
با حسابرسی | کوتاه | 4% | 0. 98 قطعه | 97 |
طولانی | 96 ٪ | 24. 13 قطعه | 107 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
GBPSEK | کوتاه | 100% | 0. 07 قطعه | 3 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
chfsgd | کوتاه | 87 ٪ | 2. 11 لات | 37 |
طولانی | 13 ٪ | 0. 32 قطعه | 12 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
eursgd | کوتاه | 68% | 0. 97 تعداد زیادی | 10 |
طولانی | 32% | 0. 45 قطعه | 20 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
gbpsgd | کوتاه | 12 ٪ | 0. 12 لات | 5 |
طولانی | 88 ٪ | 0. 86 قطعه | 18 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
XAUGBP | کوتاه | 97 ٪ | 1. 93 قطعه | 99 |
طولانی | 4% | 0. 07 قطعه | 7 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
نوکاسی | کوتاه | 100% | 0. 01 لات | 1 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
زارپی | کوتاه | 0% | 0. 00 لات | 0 |
طولانی | 100% | 28. 40 قطعه | 68 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
گودال | کوتاه | 100% | 0. 10 لات | 1 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
usdrub | کوتاه | 0% | 0. 00 لات | 0 |
طولانی | 100% | 1. 00 قطعه | 2 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
غوغا | کوتاه | 0% | 0. 00 لات | 0 |
طولانی | 100% | 0. 01 لات | 1 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
EURMXN | کوتاه | 93 ٪ | 0. 77 قطعه | 54 |
طولانی | 7% | 0. 06 لات | 2 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
زاویه | کوتاه | 96 ٪ | 7. 08 تعداد زیادی | 58 |
طولانی | 4% | 0. 31 قطعه | 6 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
وابسته به | کوتاه | 47% | 7. 31 قطعه | 91 |
طولانی | 53% | 8. 09 تعداد زیادی | 158 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
زاویه | کوتاه | 77 ٪ | 0. 10 لات | 8 |
طولانی | 23 ٪ | 0. 03 تعداد زیادی | 3 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
ژواچف | کوتاه | 77 ٪ | 0. 43 قطعه | 22 |
طولانی | 23 ٪ | 0. 13 لات | 11 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
gbpmxn | کوتاه | 100% | 0. 03 تعداد زیادی | 1 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
زاگود | کوتاه | 99 ٪ | 1. 82 قطعه | 9 |
طولانی | 1% | 0. 02 قطعه | 1 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
نوکسک | کوتاه | 65% | 13. 20 تعداد زیادی | 33 |
طولانی | 35% | 7. 22 قطعه | 19 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
ژاژور | کوتاه | 100% | 0. 01 لات | 1 |
طولانی | 0% | 0. 00 لات | 0 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
XPTUSD | کوتاه | 1% | 0. 06 لات | 4 |
طولانی | 99 ٪ | 5. 20 تعداد زیادی | 15 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
XPDUSD | کوتاه | 0% | 0. 00 لات | 0 |
طولانی | 100% | 0. 21 قطعه | 9 |
نماد | عمل | درصد | جلد | موقعیت ها |
USDCNH | کوتاه | 71% | 2. 52 قطعه | 57 |
طولانی | 29% | 1. 01 تعداد زیادی | 32 |
هشدار ریسک بالا: معاملات ارزی سطح بالایی از ریسک دارد که ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. اهرم خطر و قرار گرفتن در معرض ضرر اضافی را ایجاد می کند. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ارز ، اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و تحمل ریسک را با دقت در نظر بگیرید. شما می توانید برخی یا تمام سرمایه گذاری های اولیه خود را از دست دهید. پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. خود را در مورد خطرات مرتبط با معاملات ارزی آموزش دهید و در صورت داشتن هرگونه سؤال ، از مشاور مالی مستقل مالی یا مالیاتی مشاوره بگیرید. هرگونه داده و اطلاعاتی "همانطور که" فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است ، و برای اهداف تجاری یا مشاوره در نظر گرفته نشده است. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.